優(yōu)利德UT221 2000A 數(shù)字鉗形表

優(yōu)利德UT221是一款性能穩(wěn)定、安全的3 5/6位的交直流數(shù)字鉗形表,全量程的過(guò)載保護(hù)電路,獨(dú)特的外觀設(shè)計(jì)使之成為性能優(yōu)越的專(zhuān)用電工儀表。
是應(yīng)用于冶煉、制造、石油、電力、化工等行業(yè)維護(hù)維修的理想工具。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號(hào) | UT221 | |
| 交流電流(A) | 660A/2000A | ±(2.5%+5) |
| 直流電流(A) | 660A/2000A | ±(2.5%+5) |
| 交流電壓(V) | 6.6V/66V/660V/750V | ± (1.2%+5) |
| 直流電壓(V) | 6.6V/66V/660V/750V | ±(0.8%+1) |
| 電阻(Ω) | 660Ω/6.6KΩ/66KΩ/660KΩ/6.6MΩ/66MΩ | ±(1.0%+2) |
| 頻率(Hz) | 66Hz/660Hz/6.6kHz/66kHz/660kHz/6.6MHz/20MHz | ±(0.1%+3) |
| 特殊功能 | ||
| 更大 顯示 | 6600 | |
| 動(dòng)量程 | √ | |
| 開(kāi)口尺寸 | 63mm | |
| 真有效值 | 交流電壓/ 交流電流 | √ |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 二極管測(cè)試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 低通濾波 | √ | |
| 浪涌電流 | 交流電流 | √ |
| 相對(duì)值測(cè)量 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 更大 值 | √ | |
| 更大 /最小值 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 模擬條 | 66 | |
| 全符號(hào)顯示 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 電流輸出功能 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V 電池(6LF22) | |
| LCD 尺寸 | 43mm×30 mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機(jī)身凈重 | 725g | |
| 機(jī)身尺寸 | 298mm × 100mm × 48mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試表筆,輸出線; | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、工具箱 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510mm×375mm×320mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12Kg | |


<
<
<
<
蘇公網(wǎng)安備32058102002171號(hào)
客服1